Bevorstehende Ertragstermine für HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock)
Für HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) ist derzeit keine Gewinnankündigung geplant.
| Datum | Umsatzschätzung | EPS-Schätzung | Zeit |
|---|---|---|---|
| Zurzeit sind keine Ankündigungen geplant. | |||
Gewinnhistorie
Diese Karte zeigt die GAAP-Gewinnhistorie für HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock).
| Periode Enddatum | GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (vierteljährlich) |
GAAP Gewinn pro Aktie unverwässert (TTM) |
GAAP Gewinn pro Aktie verwässert (TTM) |
Währung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,26 | 0,26 | 1,00 | 1,00 | USD |
| 2025-03-31 | 0,39 | 0,39 | 1,09 | 1,08 | USD |
| 2024-12-31 | 0,01 | 0,01 | 1,25 | 1,24 | USD |
| 2024-09-30 | 0,34 | 0,34 | 1,21 | 1,20 | USD |
| 2024-06-30 | 0,35 | 0,34 | 1,16 | 1,15 | USD |
| 2024-03-31 | 0,54 | 0,54 | 1,16 | 1,15 | USD |
| 2023-12-31 | -0,01 | -0,01 | 1,15 | 1,14 | USD |
| 2023-09-30 | 0,29 | 0,29 | 1,37 | 1,36 | USD |
| 2023-06-30 | 0,34 | 0,33 | 1,18 | 1,17 | USD |
| 2023-03-31 | 0,52 | 0,52 | 1,11 | 1,10 | USD |
| 2022-12-31 | 0,22 | 0,22 | 0,72 | 0,72 | USD |
| 2022-09-30 | 0,10 | 0,10 | 0,59 | 0,58 | USD |
| 2022-06-30 | 0,26 | 0,26 | 0,66 | 0,66 | USD |
| 2022-03-31 | 0,14 | 0,14 | 0,57 | 0,57 | USD |
| 2021-12-31 | 0,09 | 0,09 | -- | -- | USD |
| 2021-09-30 | 0,18 | 0,17 | 0,56 | 0,55 | USD |
| 2021-06-30 | 0,17 | 0,17 | 0,46 | 0,45 | USD |
| 2021-03-31 | 0,19 | 0,19 | 0,30 | 0,29 | USD |
| 2020-12-31 | 0,03 | 0,02 | 0,19 | 0,19 | USD |
Gewinnüberraschungen
Keine Daten verfügbar.
Vor- und Nachgewinnabweichung
Diese Karte zeigt die historische Vor- und Nachgewinnabweichung für das Unternehmen.